
|
立茂智慧科技
公司成立于2008年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧教育、智慧展館、音視頻產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)及使用環(huán)境設(shè)計(jì),擁有電子與智能化資質(zhì)、建筑裝修施工資質(zhì)、建筑裝飾設(shè)計(jì)資質(zhì)、專(zhuān)利證書(shū)、各項(xiàng)軟著證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、建造師資格證、AAA信用證書(shū)、質(zhì)量三體系認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)及代理證書(shū)等各項(xiàng)資質(zhì)證書(shū)50余項(xiàng)。公司在全國(guó)主要城市設(shè)有服務(wù)中心,依托工廠,實(shí)施策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝施工一條龍無(wú)憂(yōu)服務(wù)方式。
![]() | | |
|
多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) |
完善的服務(wù)體系 | 優(yōu)秀的產(chǎn)品 |
良好的客戶(hù)口碑 |
| 智能教室LED燈 | [ 解決方案 ] |
| 智慧展館 | [ 解決方案 ] |
| 智慧城市停車(chē)平臺(tái) | [ 解決方案 ] |
| 遵義會(huì)議紀(jì)念館案例 | [ 多媒體案例 ] |
| 數(shù)字會(huì)議室 | [ 數(shù)字會(huì)議方案 ] |
| 全息舞臺(tái)投影 | [ 全息影像 ] |
| 大型會(huì)議系統(tǒng) | [ 數(shù)字會(huì)議方案 ] |
| 科技創(chuàng)造美好體驗(yàn),沈陽(yáng)金融博物館讓服務(wù)更貼心 | [ 新聞資訊 ] |
| 誠(chéng)聘精英,加入立茂 | [ 人才招聘 ] |
| 省會(huì)辦事處招聘 | [ 人才招聘 ] |
| 智慧辦公 | [ 解決方案 ] |
| 智慧社區(qū) | [ 解決方案 ] |
| 電子智能化-綜合布線建設(shè) | [ 解決方案 ] |
| 指揮中心解決方案 | [ 解決方案 ] |
| 智慧園區(qū) | [ 解決方案 ] |
| 智慧停車(chē)場(chǎng) | [ 解決方案 ] |
| 智慧城市綜合平臺(tái) | [ 解決方案 ] |
| 全息投影 數(shù)字沙盤(pán) | [ 解決方案 ] |
| 多媒體在企業(yè)展廳中的應(yīng)用 | [ 解決方案 ] |
| VR戰(zhàn)斗機(jī) | [ VR漫游 ] |
| 觸摸屏設(shè)計(jì) | [ 多點(diǎn)觸摸屏 ] |
| 透明觸摸屏柜 | [ 多點(diǎn)觸摸屏 ] |
| HXMOTER大型地理多媒體投影沙盤(pán) | [ 電子沙盤(pán) ] |
| HXMOTER投影沙盤(pán) | [ 電子沙盤(pán) ] |
| OLED全息屏 | [ 全息影像 ] |
| HXMOTER全息投影幕 | [ 全息影像 ] |
| HXMOTER電控全息屏 | [ 全息影像 ] |
| 270°、360°幻影成像系統(tǒng) | [ 幻影成像 ] |
| HXMOTER投影翻書(shū),電子翻書(shū) | [ 投影互動(dòng) ] |
| 帶你走進(jìn)神奇的仿真機(jī)器人世界 | [ 新聞公告 ] |
| 全息紗幕 | [ 全息影像 ] |
| DCT-plate等效負(fù)折射率面板 讓空氣成像成為現(xiàn)實(shí) | [ 新聞資訊 ] |
| HXMOTER幻影成像系統(tǒng) | [ 幻影成像 ] |
| 全息婚紗 | [ 全息影像 ] |
| 全息T臺(tái).全息婚宴廳設(shè)計(jì) | [ 全息影像 ] |
| 全息餐廳.全息KTV | [ 全息影像 ] |
| HXMOTER投影飛行模擬器 | [ 投影互動(dòng) ] |
| VR旅游,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR) | [ VR漫游 ] |
| 霧幕投影 | [ 全息影像 ] |
| 兒童互動(dòng)樂(lè)園 | [ 投影互動(dòng) ] |
| 電子簽名 | [ 多點(diǎn)觸摸屏 ] |
| 觸摸屏外觀尺寸 | [ 多點(diǎn)觸摸屏 ] |
| 多功能報(bào)告廳 | [ 數(shù)字會(huì)議方案 ] |
| 中美博弈的終極時(shí)間表(好文,強(qiáng)烈推薦) | [ 媒體報(bào)道 ] |
| VR設(shè)備 | [ VR漫游 ] |
| HXMOTER體感互動(dòng)投影 | [ 投影互動(dòng) ] |
| HXMOTER魔法互動(dòng)投影墻 | [ 投影互動(dòng) ] |
| HXMOTER神筆畫(huà)畫(huà)投影互動(dòng) | [ 投影互動(dòng) ] |
| HXMOTER互動(dòng)投影桌面系統(tǒng) | [ 投影互動(dòng) ] |
| HXMOTER墻面互動(dòng)投影系統(tǒng) | [ 投影互動(dòng) ] |
| HXMOTER地面互動(dòng)投影系統(tǒng) | [ 投影互動(dòng) ] |
| 專(zhuān)業(yè)&家庭影院 | [ 影院方案 ] |
| 360度環(huán)幕影院 | [ 影院方案 ] |
| 穹幕影院 | [ 影院方案 ] |
| 弧幕折幕異形幕影院 | [ 影院方案 ] |
| HXMOTER9DVR影院 | [ 影院方案 ] |
| 3D、5D、7D動(dòng)感影院 | [ 影院方案 ] |
| 立茂智慧簡(jiǎn)介 | [ 關(guān)于立茂 ] |
| 高亮度激光工程投影機(jī) | [ 多媒體產(chǎn)品 ] |
| 校企合作 |
| 外貿(mào)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 汽修專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 旅游專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 經(jīng)管類(lèi)綜合實(shí)訓(xùn) |
| 營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 金融專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 電子商務(wù)實(shí)訓(xùn) |
| 電子政務(wù)實(shí)訓(xùn) |
| 財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn) |
| 實(shí)訓(xùn)教材開(kāi)發(fā) |
| 實(shí)訓(xùn)環(huán)境建設(shè) |
| 實(shí)訓(xùn)評(píng)價(jià)系統(tǒng) |
| 實(shí)訓(xùn)方案咨詢(xún) |
| 專(zhuān)業(yè)建設(shè)綜合服務(wù)平臺(tái)整體簡(jiǎn)介 |
| 數(shù)字校園軟件 |
| 虛擬演播室解決方案 |
| 集群式圖書(shū)管理系統(tǒng) |
| 網(wǎng)絡(luò)組卷系統(tǒng) |
| 門(mén)戶(hù)網(wǎng)站生成系統(tǒng) |
| 智慧校園 |
| 幼兒園綜合管理系統(tǒng) |
| 網(wǎng)上閱卷系統(tǒng) |
| 班班通英文口語(yǔ)輔助教學(xué)平臺(tái) |
| 互動(dòng)式教學(xué)資源管理平臺(tái) |
| 數(shù)字閱覽室(電子圖書(shū)館) |
| 網(wǎng)絡(luò)備課系統(tǒng) |
| 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) |
| 網(wǎng)絡(luò)(在線)考試系統(tǒng) |
| 多媒體教學(xué)(電子教室) |
| 電子閱覽室管理系統(tǒng) |
| 教務(wù)管理系統(tǒng) |
| 檔案管理系統(tǒng) |
| OA辦公系統(tǒng) |
| 機(jī)房網(wǎng)絡(luò)還原系統(tǒng) |
| 機(jī)房管理系統(tǒng) |
| 云課堂電子書(shū)包 |
| 云課堂計(jì)算機(jī) |
| 雙師計(jì)劃 |
| 本地教室互動(dòng)錄播主機(jī) |
| 第三方互動(dòng)教學(xué)主機(jī) |
| 云錄播教學(xué) | [ 解決方案 ] |
| 移動(dòng)交互式教學(xué) |
| 3D虛擬教學(xué) |
| 教學(xué)資源管理平臺(tái) |
| 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)教學(xué)平臺(tái) |
| 國(guó)家及教育部關(guān)于教育信息化的政策支撐 |
|
|
|
|